


| Item No.: | DHK012-6-5A | Type: | Standard | ||||
| Electrical Technical Datas | Mechanical Technical Datas | ||||||
| Parameter | Datas | Parameter | Datas | ||||
| Circuits (Wire) | 6 | Working speed: | 0~300rpm | ||||
| Rated Voltage: | 0~240VAC/240VDC | Working temperature: | -20℃-+80℃ | ||||
| Rated Current: | 5A per wire | Working humidity: | <70% | ||||
| Wire Spec.: | AWG 22# Colored Teflon wire | Contact material: | Precious metal | ||||
| Wire Length: | 500+20mm | Housing material: | Aluminum alloy | ||||
| Insulator strength: |
1500VAC@50Hz,60S, 1mA 500VAC@50Hz,60s,2mA |
Constructure material: | Engineering plastic | ||||
| Insulator resistance: | 1000MΩ/500VDC | Protection level: | IP51 | ||||
| Dynamic resistance variation: | <10mΩ | Torque: | within 0.5N/m | ||||
Copyright @ 2019 JiuJiang Ingiant Technology Co.,Ltd All Rights Reserved.